多孔生物悬浮球
悬浮球形填料又称生物球填料。悬浮球形填料由具有耐腐、耐温、耐老化、高强度的高分子聚合物注塑而成的多孔球状骨架和特殊工艺制成的弹性毛丝单体组合而成。
服务热线0371-64018666
悬浮球形填料又称生物球填料。悬浮球形填料由具有耐腐、耐温、耐老化、高强度的高分子聚合物注塑而成的多孔球状骨架和特殊工艺制成的弹性毛丝单体组合而成。使用时直接投入水中,在水里似沉非沉,能全方位自由活动,无死区。可视水质浓高低和水量的增减,填料可多可少。实际投放量为池体积的30%-70%,进出口需用格网拦住,一面随水漂走。
结构形式 | 规格(mm) | 耐酸碱性 | 连续耐热(℃) | 脆化温度(℃) | 比表面积(m2/m3) | 孔隙率(%) | 材料比重(g/cm3) | 堆积密度(个/m3) |
内置式悬浮球形填料 | Φ150 | 稳定 | 80-90 | -10 | 680 | 98 | 0.91 | 350 |
φ100 | 稳定 | 80-90 | -10 | 680 | 98 | 0.91 | 1000 | |
φ80 | 稳定 | 80-90 | -10 | 680 | 98 | 0.91 | 2000 |
内置醛化维纶丝悬浮球形填料 | 内置聚乙烯扁丝悬浮球形填料 | ||||
项目 | 单位 | 参数 | 项目 | 单位 | 参数 |
产品直径 | mm | 100 | 产品直径 | mm | 100 |
内置纤维束数 | 束/个 | 12 | 乙烯扁丝厚度 | mm | 0.02-0.05 |
纤维束重量 | g/个 | 1.6-2.0 | 乙烯扁丝宽度 | mm | 5-7 |
单个成品重量 | g/个 | ≥40 | 单个成品重量 | g/个 | ≥50 |
堆积数量 | 个/m3 | 1000 | 堆积数量 | 个/m3 | 1000 |
材料比重 | g/cm3 | 0.92 | 材料比重 | g/cm3 | 0.92 |
比表面积 | m2/m3 | 650-700 | 比表面积 | m2/m3 | 170-230 |
正常负荷 | KgCOD/m3·d | 1.5-2.0 | 正常负荷 | KgCOD/m3·d | 1.0-1.5 |
冲击负荷 | KgCOD/m3·d | 3.0 | 冲击负荷 | KgCOD/m3·d | 2.0 |
数量 (反应池体积)(%) | 普通接触 氧化池 | 水解 调节池 | 好氧或厌氧 流化床 | 好氧或厌氧 生物床 | 生物 塔滤 |
15-30 | 10 | 40-50 | 7-10 | 50-70 |
联系电话
微信扫一扫